888真人官网网网唯一域名:www.eszvn.com
您现在的位置:
人民币汇率

今日最新即期外汇牌价 外汇汇率查询

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 ZAR 南非兰特(ZAR) 40.99 39.88 41.41 42.52 2020-10-31
2 USD 美元(USD) 667.93 663.25 670.68 670.68 2020-10-31
3 THB 泰国铢(THB) 21.3858 20.725 21.5573 22.2732 2020-10-31
4 SGD 新加坡元(SGD) 488.12 474.16 491.79 491.79 2020-10-31
5 SEK 瑞典克朗(SEK) 74.97 72.82 75.53 75.53 2020-10-31
6 NZD 新西兰元(NZD) 441.11 428.49 444.43 447.09 2020-10-31
7 NOK 挪威克朗(NOK) 69.93 67.93 70.46 70.46 2020-10-31
8 MYR 马来西亚元(MYR) 159.5354 155.5331 162.7604 167.1486 2020-10-31
9 MOP 澳元(MOP) 83.61 80.76 83.95 86.8 2020-10-31
10 KRW 韩元(KRW) 0.5864 0.57 0.6076 0.6076 2020-10-31
11 JPY 日元(JPY) 6.372 6.1898 6.4206 6.4206 2020-10-31
12 HKD 港币(HKD) 86.16 85.55 86.5 86.5 2020-10-31
13 GBP 英镑(GBP) 863.71 839 870.21 870.21 2020-10-31
14 EUR 欧元(EUR) 776.98 754.53 782.2 782.2 2020-10-31
15 DKK 丹麦克朗(DKK) 104.34 101.36 105.13 105.13 2020-10-31
16 CHF 瑞士法郎(CHF) 727.38 706.57 732.85 732.85 2020-10-31
17 CAD 加拿大元(CAD) 500.51 486.2 504.28 504.28 2020-10-31
18 AUD 澳大利亚元(AUD) 468.68 455.28 472.21 472.21 2020-10-31
此外汇牌价实时汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。

多种外汇汇率计算器 外币兑换计算器 多种用货币汇率互换大全

本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。
关闭广告