您现在的位置:
广告赞助商
- DDX排行榜
- BBD资金流向
序号 | 股票代码 | 股票简称 | BBD | 特大单差 | 大单差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 106509.28 | 18.2 | 1.7 |
2 | 000100 | TCL科技 | 100940.95 | 11 | 6 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 99751.83 | 18.8 | -1 |
4 | 600909 | 华安证券 | 68595.92 | 21.1 | -0.2 |
5 | 300866 | 安克创新 | 45960.51 | 10.6 | 11.5 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 45627.34 | 6.3 | -1 |
7 | 000725 | 京东方A | 40008.78 | 2.2 | 1.9 |
8 | 600893 | 航发动力 | 34831.31 | 5.8 | 9.3 |
9 | 002273 | 水晶光电 | 33300.56 | 8.6 | 6.1 |
10 | 300368 | 汇金股份 | 30397.23 | 12.3 | -2.3 |
11 | 688408 | 中信博 | 28835.69 | 9.8 | 11.9 |
12 | 002142 | 宁波银行 | 28043.94 | 12.3 | 2.6 |
13 | 600316 | 洪都航空 | 24494.23 | 13.9 | 0.1 |
14 | 002993 | 奥海科技 | 23828.41 | 22.8 | -1.7 |
15 | 000901 | 航天科技 | 21211.36 | 28.5 | -7.1 |
16 | 600438 | 通威股份 | 20977.97 | 11.6 | 1.8 |
17 | 603259 | 药明康德 | 20200.73 | 9.9 | -0.4 |
18 | 688569 | 铁科轨道 | 20177.95 | 8.7 | 8.1 |
19 | 603931 | 格林达 | 18501.67 | 65 | 7.1 |
20 | 600151 | 航天机电 | 18350.46 | 26 | 2.3 |
正文
10月24日公告复盘 武汉凡谷公告三季度净利润同比增长186%,今日强势大涨超7%;风范股份公告中标2.22亿元雅中-江西特高压工程线路项目,今日上涨4.49%
出处:本站整理时间:2019-10-24 16:38:34人气:589
武汉凡谷公告前三季度实现净利润1.18亿元,同比增长322.49%;第三季度实现净利润4830万元,同比增长186%,今日强势大涨超7%;
风范股份公告中标雅中-江西特高压工程线路材料招标采购铁塔项目2个标包,中标金额约2.22亿元,占18年营收11.13%,今日逆势上涨4.49%;
莱茵生物公告美国工业大麻相关项目获进展,今日大涨近7%;
复牌股:

业绩经营:

风范股份公告中标雅中-江西特高压工程线路材料招标采购铁塔项目2个标包,中标金额约2.22亿元,占18年营收11.13%,今日逆势上涨4.49%;
莱茵生物公告美国工业大麻相关项目获进展,今日大涨近7%;
复牌股:

业绩经营:
